Search Statistics for Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:false 170 8.77% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 128 6.60% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 119 6.14% 0.00
4 1 112 5.78% 0.00
5 dateIssued_keyword:2017 90 4.64% 0.00
6 author_keyword:Kılıçdaroğlu, Kerem 89 4.59% 0.00
7 author_keyword:Darkal, Hoayda 85 4.39% 0.00
8 author_keyword:Demir, Emre 82 4.23% 0.00
9 dateIssued_keyword:2020 78 4.02% 0.00
10 author_keyword:Akyuz, Selin 70 3.61% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1938 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics