dc.contributor.author | Salih, Aslıhan | |
dc.date.accessioned | 2019-07-26T11:18:36Z | |
dc.date.available | 2019-07-26T11:18:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12485/528 | |
dc.description | Tamamlandı | en_US |
dc.description.sponsorship | TUBITAK 1001 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Business Administration | en_US |
dc.title | Bilgiye Dayalı İşlemlerin Hisse Senetlerinin Fiyatları ve Oynaklığı Üzerine Etkileri | en_US |
dc.type | Project-TUBITAK | en_US |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |